Nach oben

Produktvideo

360° Ansicht

Universal-O-Ringe-Sortiment
Universal-O-Ringe-Sortiment
Art-Nr.: 1957-500-1

Universal-O-Ringe-Sortiment

kleine Durchmesser 4,4x1,78 - 10x2,5

  • Inhalt: 360 Teile
  • 20 x 4,47 x 1,78 mm (Art.-Nr. 5000-003)
  • 20 x 6,02 x 2,62 mm (Art.-Nr. 5000-032)
Mehr Details entdecken

  • Drucken

Preisanzeige nach Anmeldung




gängige O-Ringe für die PKW-Klimaanlage

  • Inhalt: 360 Teile
  • 20 x 4,47 x 1,78 mm (Art.-Nr. 5000-003)
  • 20 x 6,02 x 2,62 mm (Art.-Nr. 5000-032)
  • 20 x 6,07 x 1,78 mm (Art.-Nr. 5000-007)
  • 20 x 6,70 x 1,70 mm (Art.-Nr. 5000-067)
  • 20 x 6,95 x 2,20 mm (Art.-Nr. 5000-070)
  • 20 x 7,50 x 2,50 mm (Art.-Nr. 5000-068)
  • 20 x 7,65 x 1,63 mm (Art.-Nr. 5000-012)
  • 20 x 7,65 x 1,78 mm (Art.-Nr. 5000-050)
  • 20 x 7,00 x 1,50 mm (Art.-Nr. 5000-069)
  • 20 x 8,00 x 1,80 mm (Art.-Nr. 5000-071)
  • 20 x 8,00 x 2,00 mm (Art.-Nr. 5000-004)
  • 20 x 8,80 x 1,90 mm (Art.-Nr. 5000-072)
  • 20 x 9,25 x 1,78 mm (Art.-Nr. 5000-016)
  • 20 x 9,25 x 2,39 mm (Art.-Nr. 5000-005)
  • 20 x 9,50 x 2,50 mm (Art.-Nr. 5000-060)
  • 20 x 10,12 x 1,85 mm (Art.-Nr. 5000-010)
  • 20 x 10,00 x 2,00 mm (Art.-Nr. 5000-073)
  • 20 x 10,00 x 2,50 mm (Art.-Nr. 5000-008)

Technische Daten

Inhalt360 Teile
EAN4034138809880