Nach oben

Produktvideo

360° Ansicht

Universal-O-Ringe-Sortiment
Universal-O-Ringe-Sortiment
Art-Nr.: 1957-500-2

Universal-O-Ringe-Sortiment

großer Durchmesser 10,7x2,6 - 17 x 2

  • Inhalt: 360 Teile
  • 20 x 10,77 x 2,62 mm (Art.-Nr. 5000-034)
  • 20 x 10,80 x 2,40 mm (Art.-Nr. 5000-009)
Mehr Details entdecken

  • Drucken

Preisanzeige nach Anmeldung




gängiste O-Ringe für die LKW-Klimaanlage

  • Inhalt: 360 Teile
  • 20 x 10,77 x 2,62 mm (Art.-Nr. 5000-034)
  • 20 x 10,80 x 2,40 mm (Art.-Nr. 5000-009)
  • 20 x 10,80 x 2,40 mm (Art.-Nr. 5000-061)
  • 20 x 10,82 x 1,78 mm (Art.-Nr. 5000-017)
  • 20 x 11,50 x 2,50 mm (Art.-Nr. 5000-062)
  • 20 x 12,01 x 1,88 mm (Art.-Nr. 5000-047)
  • 20 x 12,37 x 2,62 mm (Art.-Nr. 5000-035)
  • 20 x 13,40 x 1,78 mm (Art.-Nr. 5000-063)
  • 20 x 13,80 x 2,40 mm (Art.-Nr. 5000-064)
  • 20 x 13,94 x 2,62 mm (Art.-Nr. 5000-036)
  • 20 x 14,00 x 1,78 mm (Art.-Nr. 5000-023)
  • 20 x 14,25 x 2,40 mm (Art.-Nr. 5000-065)
  • 20 x 14,30 x 2,30 mm (Art.-Nr. 5000-021)
  • 20 x 14,50 x 2,50 mm (Art.-Nr. 5000-066)
  • 20 x 15,47 x 3,53 mm (Art.-Nr. 5000-043)
  • 20 x 15,68 x 1,93 mm (Art.-Nr. 5000-026)
  • 20 x 17,17 x 1,78 mm (Art.-Nr. 5000-028)
  • 20 x 17,00 x 2,00 mm (Art.-Nr. 5000-029)

Technische Daten

Inhalt360 Teile
EAN4034138809897